Primary sources. Verification date on every filled cell.
Mortgage advertising rules by state
NMLS will not publish this table. It tells licensees that state laws should be consulted. This page is that consultation, started. Filled cells were read against the state's own code or a published order on 2026-09-16. A cell that says none found is a search result. A cell that says not yet verified has not been read.
Adline flags and cites. It does not certify. We flag and cite. We never certify. This is not legal advice. Federal rules still apply in every row. There is no federal rule requiring the NMLS unique identifier on advertisements, and no federal Equal Housing logo mandate for a non-depository. Those are state or investor duties. The scanner currently cites Washington state advertising rules when the page or the account puts the advertiser in Washington. This matrix is the public index. It is not a claim that the scanner already checks every row.
| State | NMLS ID on ads | Company name and DBA | Consumer Access link | Superlatives | Social media named | Published enforcement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Alaska | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Arizona | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Arkansas | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| California | Verified | Verified | None found | None found | None found | Not yet verified |
| Colorado | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Connecticut | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Delaware | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| District of Columbia | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Florida | None found | Verified | None found | None found | None found | Not yet verified |
| Georgia | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Hawaii | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Idaho | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Illinois | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Verified |
| Indiana | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Iowa | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Kansas | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Kentucky | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Louisiana | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Maine | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Maryland | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Massachusetts | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Michigan | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Minnesota | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Mississippi | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Missouri | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Montana | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Nebraska | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Nevada | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| New Hampshire | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| New Jersey | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| New Mexico | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| New York | Verified | Verified | None found | None found | Verified | Not yet verified |
| North Carolina | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| North Dakota | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Ohio | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Oklahoma | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Oregon | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Pennsylvania | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Rhode Island | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| South Carolina | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| South Dakota | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Tennessee | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Texas | Verified | Verified | None found | None found | Verified | Not yet verified |
| Utah | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Vermont | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Virginia | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Washington | Verified | Verified | Verified | Verified | None found | Verified |
| West Virginia | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Wisconsin | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Wyoming | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
Last filled 2026-09-16. Washington, California, Texas, Florida, and New York have pages. Illinois has one enforcement cell from a published order. Everything else waits for a human to read the code.